Колокол резьбовой | ООО НПФ «Технология»
Россия, г. Уфа,
д. Локотки,
ул. Локотковская, 58
Заказать звонок

Колокол резьбовой

Выпускаемые изделия:

Изделие Наружный диаметр, мм Внутренний диаметр ловильной резьбы, мм Номинальная осевая нагрузка, кН Длина, мм Масса, кг Присоединительная резьба
46КР-35/22 46 22÷35 120 420 9 З-38(NC13)
59КР-48/35 59 59÷35 160 400 5 З-44(NC16)
95КР-82/60 95 60÷82 320 560 15 З-73(NC26)
124КР-114/69 124 69÷114 600 950 42 З-86(NC31)
140КР-124/94 140 94÷124 620 710 36 З-86(NC31)
156КР-131/101 156 101÷131 680 750 54 З-121(41/2FH)
207КР-179/131 207 131÷179 800 1100 138 З-133(NC50)

Нужна консультация специалиста?

Звоните, решим Вашу задачу в кратчайшие сроки!