Колокол гладкий | ООО НПФ «Технология»
Россия, г. Уфа,
д. Локотки,
ул. Локотковская, 58
Заказать звонок

Колокол гладкий

Выпускаемые изделия:

Изделие Диаметр проходного канала, мм Внутренний диаметр ловильного конуса, мм Номинальная осевая нагрузка, кН Длина, мм Присоединительная резьба
90КГ-69/64 25 64÷69 500 480 З-65(NC23)
102КГ-84/79 38 84÷79 500 480 З-76(7/8Reg)
122КГ-110/104 38 110÷104 500 560 З-86(NC31)
152КГ-142/136 38 142÷136 800 580 З-86(NC31)
210КГ-196/190 95 196÷190 1200 660 З-133(NC50)
219КГ-205/199 95 205÷199 1200 680 З-133(NC50)
241КГ-221/225 95 221÷215 1200 680 З-133(NC50)

Нужна консультация специалиста?

Звоните, решим Вашу задачу в кратчайшие сроки!